Jakarta -
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melakukan penghentian siaran TV analog ke siaran TV digital di Indonesia secara bertahap. Setelah dilakukan pada tahap satu, akan dilanjutkan ke tahap dua.
Migrasi TV analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) menjadi agenda transformasi digital di bidang penyiaran. Hal ini dilakukan untuk menggantikan siaran analog yang sudah cukup usang pada saat ini.
Sejumlah manfaat akan dirasakan masyarakat ketika siaran TV digital mengudara, mulai dari kualitas gambar bersih tanpa ada semut, suara jernih, hingga beragam teknologi mumpuni ada di siaran digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadwal dan tahapan ASO sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
Aturan tersebut turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses peralihan siaran televisi analog ke digital telah ditetapkan pada 2 November 2022 sebagai batas terakhir.
ASO Tahap 1 sudah diimplementasikan pada 30 April lalu di 56 wilayah siaran yang ada di 166 kabupaten/kota. Meski baru diterapkan di delapan kabupaten/kota, Kominfo menjanjikan proses suntik mati TV analog akan terus dilakukan.
Adapun saat ini memasuki ASO Tahap 2. Berbeda dengan wilayah ASO Tahap 1, kali ini cakupan wilayahnya berada di kota-kota besar, sebut saja mulai dari seperti Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, termasuk wilayah Jabodetabek.
Khusus wilayah Jabodetabek tersebut masuk ke dalam wilayah siaran DKI Jakarta, yang terdiri dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Bagi masyarakat yang masih memiliki TV analog, perangkat televisi tersebut masih dimanfaatkan. Caranya dibantu dengan alat bantuan bernama Set Top Box (STB).
Apabila kalian termasuk kelompok keluarga miskin yang tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, maka penyelenggara multipleksing (mux) yang dibantu Kominfo akan memberikan bantuan set top box gratis TV digital.
Sebanyak 6,7 juta set top box gratis akan dibagikan sesuai penerapan penghentian siaran TV analog di masing-masing wilayah.
Halaman berikutnya jadwal dan wilayah ASO Tahap 2
Jadwal dan Wilayah ASO Tahap 2 paling lambat 25 Agustus 2022
No | Wilayah Layanan Siaran TV Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota |
1 | Sumatera Utara-1 | 12.05 Kabupaten Langkat 12.07 Kabupaten Deli Serdang 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai 12.71 Kota Medan 12.75 Kota Binjai 12.76 Kabupaten Tebing Tinggi |
2 | Sumatera Barat-4 | 13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota 13.76 Kota Payakumbuh |
3 | Sumatera Barat-7 | 13.01 Kabupaten Pesisir Selatan |
4 | Riau-5 | 14.05 Kabupaten Pelalawan 14.08 Kabupaten Siak 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi |
5 | Jambi-2 | 15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
6 | Jambi-3 | 15.08 Kabupaten Bungo 15.09 Kabupaten Tebo |
7 | Jambi-5 | 15.02 Kabupaten Merangin |
8 | Sumatera Selatan-2 | 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin |
9 | Sumatera Selatan-3 | 16.05 Kabupaten Musi Rawas 16.11 Kabupaten Empat Lawang 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara 16.73 Kota Lubuk Linggau |
10 | Sumatera Selatan-4 | 16.03 Kabupaten Muara Enim 16.12 Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir 16.74 Kota Prabumulih |
11 | Sumatera Selatan-5 | 16.04 Kabupaten Lahat 16.72 Kota Pagar Alam |
12 | Sumatera Selatan-6 | 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
13 | Lampung-3 | 18.03 Kabupaten Lampung Utara 18.08 Kabupaten Way Kanan 18.12 Kabupaten Tulang Bawang Barat |
14 | Kepulauan Bangka Belitung-2 | 19.01 Kabupaten Bangka 19.05 Kabupaten Bangka Barat |
15 | DKI Jakarta | 31.01 Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 31.71 Kota Adm. Jakarta Pusat 31.72 Kota Adm. Jakarta Utara 31.73 Kota Adm. Jakarta Barat 31.74 Kota Adm. Jakarta Selatan 31.75 Kota Adm. Jakarta Timur 32.16 Kabupaten Bekasi 32.01 Kabupaten Bogor 32.75 Kota Bekasi 32.71 Kota Bogor 32.76 Kota Depok 36.03 Kabupaten Tangerang 36.72 Kota Tangerang 36.74 Kota Tangerang Selatan |
16 | Jawa Barat-1 | 32.04 Kabupaten Bandung 32.17 Kabupaten Bandung Barat 32.73 Kota Bandung 32.77 Kota Cimahi |
17 | Jawa Tengah-1 | 33.09 Kabupaten Boyolali 33.14 Kabupaten Sragen 33.15 Kabupaten Grobogan 33.19 Kabupaten Kudus 33.21 Kabupaten Demak 33.22 Kabupaten Semarang 33.72 Kota Salatiga 33.74 Kota Semarang |
18 | DI Yogyakarta | 34.01 Kabupaten Kulon Progo 34.02 Kabupaten Bantul 34.03 Kabupaten Gunungkidul 34.04 Kabupaten Sleman 34.71 Kota Yogyakarta 33.10 Kabupaten Klaten 33.11 Kabupaten Sukoharjo 33.13 Kabupaten Karanganyar 33.71 Kota Surakarta |
19 | Jawa Timur-1 | 35.14 Kabupaten Pasuruan 35.15 Kabupaten Sidoarjo 35.16 Kabupaten Mojokerto 35.17 Kabupaten Jombang 35.24 Kabupaten Lamongan 35.25 Kabupaten Gresik 35.26 Kabupaten Bangkalan 35.75 Kota Pasuruan 35.76 Kota Mojokerto 35.78 Kota Surabaya |
20 | Nusa Tenggara Timur-2 | 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan |
21 | Kalimantan Barat-3 | 61.07 Kabupaten Bengkayang 61.72 Kota Singkawang |
22 | Kalimantan Selatan-1 | 63.01 Kabupaten Tanah Laut 63.03 Kabupaten Banjar 63.04 Kabupaten Barito Kuala 63.71 Kota Banjarmasin 63.72 Kota Banjarbaru |
23 | Kalimantan Tengah-6 | 62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur 62.06 Kabupaten Katingan |
24 | Sulawesi Utara-2 | 71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow 71.05 Kabupaten Minahasa Selatan 71.07 Kabupaten Minahasa Tenggara 71.10 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 71.74 Kota Kotamobagu |
25 | Sulawesi Tengah-2 | 72.03 Kabupaten Donggala |
26 | Sulawesi Tengah-6 | 72.02 Kabupaten Poso 72.09 Kabupaten Tojo Una Una |
27 | Sulawesi Selatan-5 | 73.02 Kabupaten Luwu 73.08 Kabupaten Luwu Utara 73.73 Kota Palopo |
28 | Sulawesi Selatan-7 | 73.08 Kabupaten Bone 73.12 Kabupaten Soppeng 73.13 Kabupaten Wajo |
29 | Sulawesi Selatan-8 | 73.07 Kabupaten Sinjai |
30 | Sulawesi Tenggara-2 | 74.03 Kabupaten Muna 74.13 Kabupaten Muna Barat 74.14 Kabupaten Buton Tengah 74.72 Kota Bau Bau |
31 | Maluku Utara-3 | 82.04 Kabupaten Halmahera Selatan 82.72 Kabupaten Tidore Kepulauan |
[Gambas:Youtube]