Selisih Galaxy S20 yang dirilis awal tahun dan Galaxy S20 FE yang baru diumumkan terpaut Rp 4 jutaan. Namun spesifikasi dan fiturnya seperti mirip, sebaiknya pilih yang mana?
Taufiq Furqan, Product Marketing Manager Samsung Indonesia, memaparkan perbedaan kedua ponsel ini paling di varian warnanya. Galaxy S20 hanya punya tiga warna, yakni hitam, biru dan pink.
Sementara Galaxy S20 FE punya enam pilihan warna, yakni merah, oranye, ungu muda, hijau mint, biru navy dan putih. Karenanya ponsel ini menyasar kalangan anak muda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konsumen yang dituju millennial social expresser, biasanya pemilihan warna adalah hal yang penting bagi mereka. Kalau misalnya ada yang sesuai dengan karakternya pasti dia langsung pilih," kata Taufiq.
Perbedaan selanjutnya pada kamera depannya. Kalau konsumen Galaxy S20 FE menyasar kalangan yang suka membuat konten. Sebab itu disediakan kamera depan 32MP agar hasil selfie jauh lebih bagus hasilnya.
Dibanding dengan Galaxy S20, Galaxy S20 FE punya kapasitas baterai yang jauh lebih, yakni 4500 mAh. Dengan baterai lebih besar bisa digunakan seharian.
![]() |
Namun Galaxy S20, kata Taufiq, sudah punya penggemarnya sendiri. Mereka adalah yang mencari ponsel yang ringkas dan compact.
"Masih banyak yang pengen smartphone dengan ukuran lebih kecil. Punya layar 6,2 inch, ukuran Galaxy S20 lebih ringkas ketimbang Galaxy S20 FE yang punya layar 6,5 inci," pungkas Taufiq.
Untuk lebih jelasnya berikut tabel perbandingan Galaxy S20 dan Galaxy S20 FE:
Galaxy S20 FE | Galaxy S20 | Galaxy S10e | |
Dimensi | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm | 164.9 x 77 x 9 mm |
Berat | 190 gram | 163 gram | 150 gram |
Tipe Layar | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | 6,5 inch | 6,2 inch | 5,8 inch |
Resolusi | Full HD+ | QHD+ | Full HD+ |
Kaca Pelindung | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Exynos 990 | Exynos 990 | Exynos 9820 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
ROM | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Kamera Selfie | 32 MP | 10 MP | 10 MP |
Kamera Belakang | - 12 MP f/1.8 - 8 MP f/2.2 (ultrawide) - 64 MP f/2.0 (telephoto) | - 12 MP f/1.8 - 12 MP f/2.2 (ultrawide) - 8 MP f/2.0 (telephoto) | - 12 MP f/2.2 - 16 MP (ultrawide) |
Baterai | 4500 mAh + fast charging 25W | 4.000 mAh + pengisian daya 25W | 3.100mAh + pengisian daya 15W |
Port | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
Jack Audio 3.5 mm | No | No | Yes |
Fingerprint | Di layar | Di layar | Di samping |
Fitur | NFC | NFC, Samsung DeX, FM Radio | NFC, FM Radio |
Warna | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange | Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White, Aura Red | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink |
Harga | Rp 9.999.000 | Rp 14.499.000 | Rp 10.499.000 |
(afr/fyk)