Sebagian wilayah Sumatera akan mengalami penghentian siaran TV analog dan mulai beralih ke TV digital. Di daerah yang terdampak juga akan dibagikan set top box gratis TV digital kepada rumah tangga miskin.
Migrasi TV analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) Tahap 1 untuk wilayah Sumatera mencakup 45 kabupaten/kota. ASO Tahap 1 akan diimplementasikan pada 30 April 2022.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta penyelenggara multipleksing (mux) akan menyalurkan bantuan set top box gratis TV digital mulai 15 Maret sampai 30 April 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mendapatkan set top box gratis TV digital, pastikan nama kalian sudah tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Selain itu juga, WNI yang memiliki KTP elektronik, memiliki TV analog, dan berada di lokasi yang terdampak penghentian siaran TV analog.
Khusus untuk yang terakhir, bagi masyarakat di Sumatera bisa mengecek kembali, apakah daerah kalian terdampak ASO Tahap 1 atau tidak, seperti yang telah dihimpun detikINET.
Berikut Wilayah Pembagian Set Top Box Gratis TV Digital Wilayah Sumatera ASO Tahap 1
No | Wilayah Layanan Siaran TV Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota | Jumlah Set Top Box |
1 | Aceh-1 | 11.06 Kabupaten Aceh Besar 11.71 Kota Banda Aceh | 15.463 3.585 |
2 | Aceh-2 | 11.72 Kota Sabang | 1.167 |
3 | Aceh-3 | 11.07 Kabupaten Pidie 11.11 Kabupaten Bireun 11.18 Kabupaten Pidie Jaya | 26.180 17.554 5.220 |
4 | Aceh-4 | 11.08 Kabupaten Aceh Utara 11.73 Kota Lhokseumawe | 31.266 4.353 |
5 | Sumatera Utara-2 | 12.06 Kabupaten Karo 12.08 Kabupaten Simalungun 12.09 Kabupaten Asahan 12.19 Kabupaten Batu Bara 12.72 Kota Pematangsiantar 12.74 Kota Tanjung Balai | 12.847 15.888 17.861 17.986 7.186 9.218 |
6 | Sumatera Utara-5 | 12.11 Kabupaten Dairi 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat | 10.931 2.158 |
7 | Sumatera Barat-1 | 13.02 Kabupaten Solok 13.03 Kabupaten Sijunjung 13.04 Kabupaten Tanah Datar 13.05 Kabupaten Padang Pariaman 13.06 Kabupaten Agam 13.71 Kota Padang 13.72 Kota Solok 13.73 Kota Sawahlunto 13.74 Kota Padang Panjang 13.75 Kota Bukittinggi 13.77 Kota Pariaman | 14.326 6.936 13.083 13.906 13.630 17.927 829 669 1.060 1.630 1.823 |
Riau-1 | 14.01 Kabupaten Kampar 14.71 Kota Pekanbaru | 22.804 10.907 | |
9 | Riau-4 | 14.03 Kabupaten Bengkalis 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti 14.72 Kota Dumai | 12.163 12.666 7.402 |
10 | Jambi-1 | 15.04 Kabupaten Batanghari 15.05 Kabupaten Muaro Jambi 15.71 Kota Jambi 15.03 Kabupaten Sarolangun | 9.161 8.420 10.732 8.623 |
11 | Sumatera Selatan-1 | 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir 16.07 Kabupaten Banyuasin 16.10 Kabupaten Ogan Ilir 16.71 Kota Palembang | 26.471 28.394 18.700 37.956 |
12 | Bengkulu-1 | 17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah 17.71 Kota Bengkulu | 5.077 9.686 |
13 | Lampung-1 | 18.01 Kabupaten Lampung Selatan 18.02 Kabupaten Lampung Tengah 18.07 Kabupaten Lampung Timur 18.09 Kabupaten Pesawaran 18.10 Kabupaten Pringsewu 18.71 Kota Bandar Lampung 18.72 Kota Metro | 39.862 50.752 45.884 25.671 17.354 32.269 4.068 |
14 | Kepulauan Bangka Belitung-1 | 19.04 Kabupaten Bangka Tengah 19.71 Kota Pangkal Pinang | 2.928 3.300 |
15 | Kepulauan Riau-1 | 21.01 Kabupaten Bintan 21.02 Kabupaten Karimun 21.71 Kota Batam 21.72 Kota Tanjung Pinang | 3.047 4.300 19.632 4.836 |
(agt/asj)