Google sudah meresmikan Pixel 7 dan Pixel 7 Pro, HP flagship mereka yang semestinya diposisikan sebagai pesaing iPhone 14 dan iPhone 14 Pro. Bagaimana perbandingan spesifikasinya?
Sebenarnya dua platform (iOS dan Android) ini tidak terlalu pas untuk dibandingkan, terutama dari segi spesifikasi. Namun setidaknya dengan membandingkan spesifikasinya, perbedaan antara keduanya bisa sedikit terungkap.
Baik Pixel 7 dan Pixel 7 Pro maupun iPhone 14 dan iPhone 14 Pro sama-sama memakai system on a chip custom, yang tak dipakai di ponsel-ponsel lain. Dengan begitu semestinya keduanya bisa beroperasi dengan optimal karena dibuat sesuai keinginan pembuatnya.
Lalu tak semua komponen juga bisa dibandingkan, karena Apple seperti biasa tak mengungkap kapasitas baterai dan RAM iPhone. Dan yang jelas, iPhone punya keunggulan yang saat ini belum bisa ditandingi Google, yaitu produknya dijual secara resmi di Indonesia. Halo, Google?
Google Pixel 7 | iPhone 14 | Google Pixel 7 Pro | iPhone 14 Pro | ||
Harga | : | USD 599 | USD 799 | USD 899 | USD 999 |
OS Terbaru | Android 13 | iOS 16 | Android 13 | iOS 16 | |
Layar | : | 6.3 inch (1080p, 90Hz refresh rate) OLED | 6.1-inch (2532 x 1170, 60Hz) OLED | 6.7 inch (1440p, 10-120Hz refresh rate) OLED LTPO | 6.1-inch (2556 x 1179, 10-120Hz) OLED LTPO |
Processor | : | Google Tensor G2 | A15 Bionic | Google Tensor G2 | A15 Bionic |
RAM | : | 8GB | Tak diungkap | 12GB | Tak diungkap |
Storage Internal | : | 128 dan 256GB | 128, 256, 512GB | 128, 256, 512GB | 128, 256, 512GB, 1TB |
Kamera Belakang | : | 50-megapixel wide camera (foto 12.5-megapixel, cakupan lensa 82 derajat, 8x Super Res Zoom), 12-megapixel ultrawide camera (114-degree FOV) | Rear: 12-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide (120 derajat FOV) | 50-megapixel wide camera (foto 12.5-megapixel, cakupan lensa 82 derajat), 48-megapixel telephoto lens (5x optical zoom, 30x Super Res Zoom), 12-megapixel ultrawide camera (125.8-degree FOV) | 48-megapixel main camera (foto 12-megapixel), 12-megapixel ultrawide (120-degree FOV), 12-megapixel telephoto (3x optical zoom, 15x digital zoom) |
Kamera Depan | : | Front: 10.8-megapixel (92.8-degree FOV) | 12-megapixel | 10.8-megapixel (92.8-degree FOV) | 12-megapixel |
Kartu SIM | : | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM |
Perekaman video | : | 4K 60fps di semua kamera | 4K 60 fps di semua kamera | 4K 60 fps di semua kamera | 4K 60 fps di semua kamera |
Baterai | : | 4.355 mAh | Tak diungkap | 5.000 mAh | Tak diungkap |
Konektivitas | : | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G |
Port dan IP rating | : | USB-C 3.2 Gen 2 (maks 30W), IP68 | Lightning port, IP68 | USB-C 3.2 Gen 2 (maks 30W), IP68 | Lightning port, IP68 |
Biometrik | : | In-display fingerprint sensor, Face Unlock | Face ID unlock | In-display fingerprint sensor, Face Unlock | Face ID unlock |
Simak Video "iPhone 14 Pro Dinobatkan Jadi Smartphone Terbaik"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/asj)