Perubahan utama pada iPhone anyar ini ada pada beberapa aspek, utamanya adalah sistem kamera. Yaitu iPhone 11 yang mempunyai dua kamera belakang sementara iPhone XR hanya punya satu kamera, serta iPhone 11 Pro yang punya tiga kamera, meningkat dari iPhone XS yang punya dua kamera.
Kamera tambahan ini juga mempunyai focal length yang berbeda, karena kini kamera sekundernya mempunyai lensa ultra wide, bukan tele seperti sebelumnya. Kecuali iPhone 11 Pro yang punya tiga kamera dengan komposisi lensa wide, ultra wide dan tele.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak cuma dari jumlah lensa, kamera iPhone anyar ini pun kebagian fitur baru, yaitu night mode untuk memotret dalam kondisi kurang cahaya. Sementara dari sisi CPU dan GPU, Apple mengklaim chip A13 Bionic yang dipakai di kedua iPhone itu sebagai CPU dan GPU terkenang untuk ponsel pintar.
Berikut ini detikINET membandingkan spesifikasi dari iPhone anyar itu dengan sejumlah ponsel Android flagship yang sudah beredar di pasaran. Meski memang membandingkan spesifikasi antara iPhone dengan ponsel Android sulit dilakukan karena Apple mempunyai kontrol penuh terhadap penggunaan hardware dan software di iPhone, yang seharusnya membuat pemilihan speknya bisa lebih optimal.
Namun jika tetap ingin melihat perbandingan spesifikasinya, anda bisa melihat pada tabel di bawah ini.
iPhone 11 Pro | iPhone 11 | Pixel 3 | Pixel 3 XL | Galaxy Note 10 | Galaxy S10 | |
Layar | 5,8 inch | 6,1 inch | 5,5 inch | 6,3 inch | 6,4 inch | 6,1 inch |
Resolusi | 2436x1125 | 1792x828 | 2160x1080 | 2960x1440 | 2280x1080 | 3040x1440 |
Prosesor | A13 Bionic | A13 Bionic | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
RAM | - | - | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB |
Storage | 64GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB | 64GB 128GB | 256GB | 128GB 512GB |
Kamera belakang | 12MP (ultrawide) 12MP (wide) 12MP (tele) | 12MP (ultrawide) 12MP (wide) | 12MP | 12MP | 12MP (tele) 16MP (ultra wide) 12MP (wide) | 12MP (tele) 16MP (ultra wide) 12MP (wide) |
Kamera depan | 12MP | 12MP | 8MP, 8MP (wide) | 8MP, 8MP (wide) | 10MP (f/2.2 autofocus, 80 derajat) | 10MP |
Baterai | - | - | 2915mAh | 3430mAh | 3500mAh | 3400mAh |
Harga | USD 999 | USD 699 | USD 799 | USD 899 | USD 949 | USD 899 |
(asj/krs)