Kedua ponsel tersebut menawarkan spek amat mumpuni yang bakal memaksimalkan pengalaman bermain game. Tapi baik ROG Phone 2 ataupun Black Shark 2 Pro masing-masing juga punya keunggulan sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Layar
Kedua ponsel ini membawa layar AMOLED yang mampu menyuguhkan gambar memanjakan mata. Resolusinya sama 1.080 x 2.340 pixel, demikian rasionya 19,5:9.
![]() |
Baik ROG Phone 2 dan Black Shark 2 mendukung HDR 10 dan 240 Hz touch-sensing. Hanya saja ROG Phone 2 tampil lebih lapang lewat ukuran 6,59 inch dan terlindungi kaca Gorilla Glass 6. Sementara Black Shark 2 Pro berukuran 6,39 inch.
Dapur Pacu
Asus dan Black Shark mentenagai prosesor terbaru Qualcomm, Snapdragon 855+, yang diperuntukkan bagi ponsel game. Chipset ini diklaim lebih unggul performa CPU dan GPU-nya dari pendahulunya, Senapdragon 855.
Kedua ponsel ini sama-sama dibekali RAM 8 GB dan 12 GB. Namun ROG Phone 2 punya opsi ruang penyimpanan internal yang lebih lapang, yakni 256 GB dan 512 GB. Sementara Black Shark 2 Pro hanya 128 GB dan 256 GB.
![]() |
Kamera
ROG Phone 2 dan Black Shark 2 Pro mengusung kamera ganda di bagian belakangnya. Pada kamera utama, keduanya dibekali lensa 48 MP dengan aperture f/1.8.
Pada kamera kedua, Asus menyematkan lensa ultrawide 13 MP. Sedangkan Black Shark memasang lensa telephoto 12 MP.
Untuk selfie, kedua ponsel gaming ini menyuguhkan kamera depan yang cukup tinggi. ROG Phone 2 punya 24 MP sedang Black Shark 2 Pro 20 MP.
Baterai
Asus menanamkan baterai berkapsitas cukup besar 6.000 mAh, dibekali pengisian 30W dan fitur reverse charging 10W. Black Shark hanya membekali baterai 4.000 mAh dengan fitur pengisian cepat 27W.
![]() |
Harga
Asus melepas ROG Phone 2 versi RAM 8 GB dan ROM 128 GB seharga 3.500 yuan atau Rp 7.1 juta. Versi RAM 12 GB dan ROM 512 dilepas 6.000 yuan atau Rp 12,2 juta.
Harga Black Shark 2 Pro varian 128 GB adalah 2.999 yuan atau Rp 6,1 juta. Sedangkan varian tertinggi 256 GB dibanderol 3.499 yuan atau Rp 7,1 juta.
Berikut perbandingan lengkapnya:
ROG Phone 2 | Black Shark 2 | |
Ukuran display, resolusi | 6,59 inch, resolusi 1080 x 2340 pixels, AMOLED | 6,39 inch, resolusi 1.080 x 2.340 pixels, Super AMOLED |
Dimensi | 171 x 77.6 x 9.5 mm | 163.6 x 75 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 inch) |
Berat | 240 g | 205 g |
Kamera utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF/Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, (telephoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom |
Kamera depan | 24MP, f/2.2 | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps |
Prosesor | Chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus (7 nm) CPU Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) GPU Adreno 640 (700MHz) | Chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus (7 nm) CPU Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) GPU Adreno 640 (700MHz) |
Storage | 256/512GB | 128/256GB |
RAM | 8/12GB | 8/12GB |
Baterai | Li-Po 6.000 mAh dengan fast charging 30W | Li-Po 4.000 mAh dengan fast charging 27W |
Opsi warna | Hitam | Hitam, Biru, Oranye, Silver dan Ungu |
Fingerprint | Yes, On Display | Yes, On Display |
Koneksi | WiFi, Bluetooth 5.0. 4G LTE, NFC dan USB Type C 3.1 | WiFi, Bluetooth 5.0. 4G LTE dan USB Type C 2.0 |
Audio | 24-bit/192kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mics, DTS Headphone X, stereo speaker | Active noise cancellation with dedicated mic, stereo speaker |
Jack Audio 3,5 mm | Yes | No |
Harga (estimasi) | - 8 GB/256 GB = 3.500 yuan atau Rp 7.1 juta - 12 GB/512 GB = 6.000 yuan atau Rp 12,2 juta. | - 8 GB/128 GB =2.999 yuan atau Rp 6,1 juta - 12 GB/256 GB = 3.499 yuan atau Rp 7,1 juta. |
(afr/krs)