Apple sudah merilis trio iPhone baru yakni iPhone XS, iPhone XS Max, dan iPhone XR. Ketiganya merupakan suksesor dari ponsel andalan Apple tahun lalu yakni iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus.
Baca juga: Apple Rilis Dua iPhone Anyar, XS dan XS Max
Trio varian iPhone baru itu memiliki spesifikasinya masing-masing dengan harga yang juga bervariasi. Ketiganya mengusung prosesor anyar A12 Bionic, yang diklaim Apple lebih cepat 15 persen dibandingkan prosesor A11 milik iPhone X.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: iPhone XR, Ponsel Murah Versi Apple
Lantas, apakah salah satu dari trio iPhone baru itu layak dibidik jika Anda sudah punya iPhone X? Salah satu pertimbangannya dapat dilihat dari bagan perbandingan di bawah ini:
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
Ukuran display, resolusi | 5.8-inch; 2,436x1,125 pixels | 6.1-inch LCD Retina Display; 1,792x828 pixels | 5.8-inch Super Retina OLED; 2,436x1,125 pixels | 6.5-inch Super Retina OLED; 2,688x1,242 pixels |
Kerapatan pixel | 458ppi | 326ppi | 458ppi | 458ppi |
Ukuran | 143.6x70.9x7.7mm | 150.9x75.7x8.3mm | 143.6x70.9x7.7mm | 157.5x77.4x7.7mm |
Berat | 174g | 194g | 177g | 208g |
Sistem operasi | iOS 11 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Kamera | Dual 12-megapixel | Single 12-megapixel | Dual 12-megapixel | Dual 12-megapixel |
Kamera depan | 7-megapixel dengan Face ID | 7-megapixel dengan Face ID | 7-megapixel dengan Face ID | 7-megapixel dengan Face ID |
Video | 4K | 4K | 4K | 4K |
Prosesor | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
Storage | 64GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
Baterai | Diklaim Apple bertahan 2 jam lebih lama dibandingkan iPhone 7 | Diklaim Apple bertahan 1,5 jam lebih lama dibandingkan iPhone 8 Plus | Diklaim Apple bertahan 30 menit lebih lama dibandingkan iPhone X | Diklaim Apple bertahan 1,5 jam lebih lama dibandingkan iPhone X |
Sensor fingerprint | Tak ada (Face ID via kamera TrueDepth) | Tak ada (Face ID) | Tak ada (Face ID) | Tak ada (Face ID) |
Konektor | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Jack headphone | Tak ada | Tak ada | Tak ada | Tak ada |
Fitur spesial | Water resistant (IP67); wireless charging; Face ID 3D unlock, Animoji | Water-resistant: IP67, dual-SIM (nano-SIM dan e-SIM); wireless charging; Face ID, Animoji | Water-resistant (IP68); dual-SIM (nano-SIM dan e-SIM); wireless charging; Face ID, Animoji | Water-resistant (IP68); dual-SIM (nano-SIM dan e-SIM); wireless charging; Face ID, Animoji |
Harga | $999 (64GB), $1,149 (256GB) | Mulai dari $749 buat 64GB; 128GB dan 256GB belum diumumkan | $999 (64GB), $1,149 (256GB), $1,349 (512GB) | $1,099 (64GB), $1,249 (256GB), $1,449 (512GB) |
Baca juga: Ini Beda iPhone XS, XR, dan XS Max |