Jakarta -
Migrasi TV analog ke TV digital resmi dimulai April 2022, di mana semula dibagi lima tahap jadi tiga tahap. Ini jadwal dan wilayah suntik mati TV analog.
Semula proses mulai mengudaranya siaran TV digital atau Analog Switch Off (ASO) tersebut dimulai pada 17 Agustus 2021. Hanya saja karena pandemi COVID-19 masih menghantui, berbagai masukan, dan kesiapan, akhirnya migrasi penyiaran tersebut dilakukan mulai tahun depan.
"Penjadwalan ulang ASO sudah dilakukan dan didasari dengan Permen Kominfo setelah memperhatikan perkembangan PPKM dan dampaknya terhadap perekonomian rakyat, khususnya rakyat kecil," ungkap Menkominfo Johnny G. Plate.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harapkan dengan penjadwalan ulang tersebut, ASO dapat dilaksanakan tepat waktu dan berhasil dengan baik, dimulai 30 April 2022 yang akan datang," sambungnya.
Penyesuaian jadwal migrasi TV analog ke digital kemudian dituangkan ke dalam Permen Kominfo No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Permen Kominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Penyiaran.
Kendati ditunda sampai tahun depan, penghentian TV analog tetap harus selesai secara keseluruhan pada 2 November 2022 sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Plt Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo, Ismail mengungkapkan, agar jadwal baru migrasi TV analog ke digital ini menjadi rujukan bagi semua pihak.
"Mohon agar tanggal dan tahapan yang telah ditetapkan menjadi rujukan bagi kita semua untuk mempersiapkan peralihan ke siaran digital dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Halaman berikutnya jadwal lengkap dan wilayan migrasi TV analog ke Digital
Mengacu pada Permen Kominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Penyiaran, migrasi TV analog ke digital dibagi ke dalam tiga tahap, dimulai pada 30 April 2022 dan ditargetkan rampung pada 2 November 2022.
Tahap 1 pada 30 April 2022 mencakup 56 wilayah
No | Wilayah Layanan Siaran TV Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota |
1 | Aceh-1 | 11.06 Kabupaten Aceh Besar 11.71 Kota Banda Aceh |
2 | Aceh-2 | 11.72 Kota Sabang |
3 | Aceh-3 | 11.07 Kabupaten Pidie 11.11 Kabupaten Bireun 11.18 Kabupaten Pidie Jaya |
4 | Aceh-4 | 11.08 Kabupaten Aceh Utara 11.73 Kota Lhokseumawe |
5 | Sumatera Utara-2 | 12.06 Kabupaten Karo 12.08 Kabupaten Simalungun 12.09 Kabupaten Asahan 12.19 Kabupaten Batu Bara 12.72 Kota Pematangsiantar 12.74 Kota Tanjung Balai |
6 | Sumatera Utara-5 | 12.11 Kabupaten Dairi 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat |
7 | Sumatera Barat-1 | 13.02 Kabupaten Solok 13.03 Kabupaten Sijunjung 13.04 Kabupaten Tanah Datar 13.05 Kabupaten Padang Pariaman 13.06 Kabupaten Agam 13.71 Kota Padang 13.72 Kota Solok 13.73 Kota Sawahlunto 13.74 Kota Padang Panjang 13.75 Kota Bukittinggi 13.77 Kota Pariaman |
8 | Riau-1 | 14.01 Kabupaten Kampar 14.71 Kota Pekanbaru |
9 | Riau-4 | 14.03 Kabupaten Bengkalis 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti 14.72 Kota Dumai |
10 | Jambi-1 | 15.04 Kabupaten Batanghari 15.05 Kabupaten Muaro Jambi 15.71 Kota Jambi 15.03 Kabupaten Sarolangun |
11 | Sumatera Selatan-1 | 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir 16.07 Kabupaten Banyuasin 16.10 Kabupaten Ogan Ilir 16.71 Kota Palembang |
12 | Bengkulu-1 | 17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah 17.71 Kota Bengkulu |
13 | Lampung-1 | 18.01 Kabupaten Lampung Selatan 18.02 Kabupaten Lampung Tengah 18.07 Kabupaten Lampung Timur 18.09 Kabupaten Pesawaran 18.10 Kabupaten Pringsewu 18.71 Kota Bandar Lampung 18.72 Kota Metro |
14 | Kepulauan Bangka Belitung-1 | 19.04 Kabupaten Bangka Tengah 19.71 Kota Pangkal Pinang |
15 | Kepulauan Riau-1 | 21.01 Kabupaten Bintan 21.02 Kabupaten Karimun 21.71 Kota Batam 21.72 Kota Tanjung Pinang |
16 | Jawa Barat-2 | 32.05 Kabupaten Garut |
17 | Jawa Barat-3 | 32.09 Kabupaten Cirebon 32.08 Kabupaten Kuningan 32.74 Kota Cirebon |
18 | Jawa Barat-4 | 32.07 Kabupaten Ciamis 32.18 Kabupaten Pangandaran 32.06 Kabupaten Tasikmalaya 32.79 Kota Banjar 32.78 Kota Tasikmalaya |
19 | Jawa Barat-7 | 32.03 Kabupaten Cianjur |
20 | Jawa Barat-8 | 32.10 Kabupaten Majalengka 32.11 Kabupaten Sumedang |
21 | Jawa Tengah-2 | 33.16 Kabupaten Blora |
22 | Jawa Tengah-3 | 33.26 Kabupaten Pekalongan 33.27 Kabupaten Pemalang 33.28 Kabupaten Tegal 33.75 Kota Pekalongan 33.76 Kota Tegal |
23 | Jawa Tengah-6 | 33.17 Kabupaten Rembang 33.18 Kabupaten Pati 33.20 Kabupaten Jepara |
24 | Jawa Tengah-7 | 33.01 Kabupaten Cilacap 33.02 Kabupaten Banyumas 33.03 Kabupaten Purbalingga 33.29 Kabupaten Brebes |
25 | Jawa Timur-3 | 35.27 Kabupaten Sampang 35.28 Kabupaten Pamekasan 35.29 Kabupaten Sumenep |
26 | Jawa Timur-4 | 35.08 Kabupaten Lumajang 35.09 Kabupaten Jember 35.11 Kabupaten Bondowoso |
27 | Jawa Timur-5 | 35.12 Kabupaten Situbondo |
28 | Jawa Timur-6 | 35.10 Kabupaten Banyuwangi |
29 | Jawa Timur-10 | 35.01 Kabupaten Pacitan |
30 | Banten-1 | 36.04 Kabupaten Serang 36.72 Kota Cilegon 36.73 Kota Serang |
31 | Banten-2 | 36.01 Kabupaten Pandeglang |
32 | Bali | 51.01 Kabupaten Jembrana 51.02 Kabupaten Tabanan 51.03 Kabupaten Badung 51.04 Kabupaten Gianyar 51.05 Kabupaten Klungkung 51.06 Kabupaten Bangli 51.07 Kabupaten Karangasem 51.08 Kabupaten Buleleng 51.71 Kota Denpasar |
33 | Nusa Tenggara Barat-1 | 52.01 Kabupaten Lombok Barat 52.02 Kabupaten Lombok Tengah 52.03 Kabupaten Lombok Timur 52.71 Kota Mataram |
34 | Nusa Tenggara Timur-1 | 53.01 Kabupaten Kupang 53.71 Kota Kupang |
35 | Nusa Tenggara Timur-3 | 53.03 Kabupaten Timur Tengah Utara |
36 | Nusa Tenggara Timur-4 | 53.04 Kabupaten Belu 53.21 Kabupaten Malaka |
37 | Kalimantan Barat-1 | 61.02 Kabupaten Mempawah 61.12 Kabupaten Kubu Raya 61.71 Kota Pontianak |
38 | Kalimantan Selatan-2 | 63.05 Kabupaten Tapin 63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara 63.11 Kabupaten Balangan |
39 | Kalimantan Selatan-3 | 63.02 Kabupaten Kotabaru |
40 | Kalimantan Selatan-4 | 63.09 Kabupaten Tabalong |
42 | Kalimantan Timur-1 | 64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara 64.72 Kota Samarinda 64.74 Kota Bontang |
43 | Kalimantan Timur-2 | 64.09 Kabupaten Penajam Paser Utara 64.71 Kota Balikpapan |
44 | Kalimantan Utara-1 | 65.01 Kabupaten Bulungan 65.71 Kota Tarakan |
45 | Kalimantan Utara-3 | 65.03 Kabupaten Nunukan |
46 | Sulawesi Utara-1 | 71.02 Kabupaten Minahasa 71.06 Kabupaten Minahasa Utara 71.71 Kota Manado 71.72 Kota Bitung 71.73 Kota Tomohon |
47 | Sulawesi Tengah-1 | 72.10 Kabupaten Sigi 72.71 Kota Palu |
48 | Sulawesi Selatan-1 | 73.05 Kabupaten Takalar 73.05 Kabupaten Gowa 73.09 Kabupaten Maros 73.10 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 73.71 Kota Makassar |
49 | Sulawesi Tenggara-1 | 74.02 Kabupaten Konawe 74.05 Kabupaten Konawe Selatan 74.09 Kabupaten Konawe Utara 74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan 74.71 Kota Kendari |
50 | Gorontalo-1 | 75.01 Kabupaten Gorontalo 75.03 Kabupaten Bone Bolango 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara 75.71 Kota Gorontalo 75.02 Kabupaten Boalemo |
51 | Sulawesi Barat-1 | 76.02 Kabupaten Mamuju |
52 | Maluku-1 | 81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat 81.71 Kota Ambon |
53 | Maluku Utara-1 | 82.01 Kabupaten Halmahera Barat 82.71 Kota Ternate |
54 | Papua-1 | 91.03 Kabupaten Jayapura 91.11 Kanupaten Keerom 91.71 Kota Jayapura |
55 | Papua Barat-1 | 92.01 Kabupaten Sorong 92.71 Kota Sorong |
56 | Papua Barat-4 | 92.02 Kabupaten Manokwari 92.11 Kabupaten Manokwari Selatan 92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak |
Tahap 2 pada 25 Agustus 2022 mencakup 31 wilayah
No | Wilayah Layanan Siaran TV Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota |
1 | Sumatera Utara-1 | 12.05 Kabupaten Langkat 12.07 Kabupaten Deli Serdang 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai 12.71 Kota Medan 12.75 Kota Binjai 12.76 Kabupaten Tebing Tinggi |
2 | Sumatera Barat-4 | 13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota 13.76 Kota Payakumbuh |
3 | Sumatera Barat-7 | 13.01 Kabupaten Pesisir Selatan |
4 | Riau-5 | 14.05 Kabupaten Pelalawan 14.08 Kabupaten Siak 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi |
5 | Jambi-2 | 15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
6 | Jambi-3 | 15.08 Kabupaten Bungo 15.09 Kabupaten Tebo |
7 | Jambi-5 | 15.02 Kabupaten Merangin |
8 | Sumatera Selatan-2 | 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin |
9 | Sumatera Selatan-3 | 16.05 Kabupaten Musi Rawas 16.11 Kabupaten Empat Lawang 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara 16.73 Kota Lubuk Linggau |
10 | Sumatera Selatan-4 | 16.03 Kabupaten Muara Enim 16.12 Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir 16.74 Kota Prabumulih |
11 | Sumatera Selatan-5 | 16.04 Kabupaten Lahat 16.72 Kota Pagar Alam |
12 | Sumatera Selatan-6 | 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
13 | Lampung-3 | 18.03 Kabupaten Lampung Utara 18.08 Kabupaten Way Kanan 18.12 Kabupaten Tulang Bawang Barat |
14 | Kepulauan Bangka Belitung-2 | 19.01 Kabupaten Bangka 19.05 Kabupaten Bangka Barat |
15 | DKI Jakarta | 31.01 Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 31.71 Kota Adm. Jakarta Pusat 31.72 Kota Adm. Jakarta Utara 31.73 Kota Adm. Jakarta Barat 31.74 Kota Adm. Jakarta Selatan 31.75 Kota Adm. Jakarta Timur 32.16 Kabupaten Bekasi 32.01 Kabupaten Bogor 32.75 Kota Bekasi 32.71 Kota Bogor 32.76 Kota Depok 36.03 Kabupaten Tangerang 36.72 Kota Tangerang 36.74 Kota Tangerang Selatan |
16 | Jawa Barat-1 | 32.04 Kabupaten Bandung 32.17 Kabupaten Bandung Barat 32.73 Kota Bandung 32.77 Kota Cimahi |
17 | Jawa Tengah-1 | 33.09 Kabupaten Boyolali 33.14 Kabupaten Sragen 33.15 Kabupaten Grobogan 33.19 Kabupaten Kudus 33.21 Kabupaten Demak 33.22 Kabupaten Semarang 33.72 Kota Salatiga 33.74 Kota Semarang |
18 | DI Yogyakarta | 34.01 Kabupaten Kulon Progo 34.02 Kabupaten Bantul 34.03 Kabupaten Gunungkidul 34.04 Kabupaten Sleman 34.71 Kota Yogyakarta 33.10 Kabupaten Klaten 33.11 Kabupaten Sukoharjo 33.13 Kabupaten Karanganyar 33.71 Kota Surakarta |
19 | Jawa Timur-1 | 35.14 Kabupaten Pasuruan 35.15 Kabupaten Sidoarjo 35.16 Kabupaten Mojokerto 35.17 Kabupaten Jombang 35.24 Kabupaten Lamongan 35.25 Kabupaten Gresik 35.26 Kabupaten Bangkalan 35.75 Kota Pasuruan 35.76 Kota Mojokerto 35.78 Kota Surabaya |
20 | Nusa Tenggara Timur-2 | 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan |
21 | Kalimantan Barat-3 | 61.07 Kabupaten Bengkayang 61.72 Kota Singkawang |
22 | Kalimantan Selatan-1 | 63.01 Kabupaten Tanah Laut 63.03 Kabupaten Banjar 63.04 Kabupaten Barito Kuala 63.71 Kota Banjarmasin 63.72 Kota Banjarbaru |
23 | Kalimantan Tengah-6 | 62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur 62.06 Kabupaten Katingan |
24 | Sulawesi Utara-2 | 71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow 71.05 Kabupaten Minahasa Selatan 71.07 Kabupaten Minahasa Tenggara 71.10 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 71.74 Kota Kotamobagu |
25 | Sulawesi Tengah-2 | 72.03 Kabupaten Donggala |
26 | Sulawesi Tengah-6 | 72.02 Kabupaten Poso 72.09 Kabupaten Tojo Una Una |
27 | Sulawesi Selatan-5 | 73.02 Kabupaten Luwu 73.08 Kabupaten Luwu Utara 73.73 Kota Palopo |
28 | Sulawesi Selatan-7 | 73.08 Kabupaten Bone 73.12 Kabupaten Soppeng 73.13 Kabupaten Wajo |
29 | Sulawesi Selatan-8 | 73.07 Kabupaten Sinjai |
30 | Sulawesi Tenggara-2 | 74.03 Kabupaten Muna 74.13 Kabupaten Muna Barat 74.14 Kabupaten Buton Tengah 74.72 Kota Bau Bau |
31 | Maluku Utara-3 | 82.04 Kabupaten Halmahera Selatan 82.72 Kabupaten Tidore Kepulauan |
Tahap 3 pada 2 November 2022 mencakup 25 Wilayah
No | Wilayah Layanan Siaran TV Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota |
1 | Riau-3 | 14.07 Kabupaten Rokan Hilir |
2 | Riau-7 | 14.04 Kabupaten Indragiri Hilir |
3 | Jambi-4 | 15.01 Kabupaten Kerinci |
4 | Kepulauan Bangka Belitung-4 | 19.02 Kabupaten Belitung 19.06 Kabupaten Belitung Timur |
5 | Jawa Barat-5 | 32.02 Kabupaten Sukabumi 32.72 Kota Sukabumi |
6 | Jawa Barat-6 | 32.12 Kabupaten Indramayu 32.15 Kabupaten Karawang 32.14 Kabupaten Purwakarta 32.13 Kabupaten Subang |
7 | Jawa Tengah-5 | 33.08 Kabupaten Magelang 33.23 Kabupaten Temanggung 33.24 Kabupaten Kendal 33.25 Kabupaten Batang 33.71 Kabupaten Magelang |
8 | Jawa Tengah-8 | 33.04 Kabupaten Banjarnegara 33.05 Kabupaten Kebumen 33.06 Kabupaten Purworejo 33.07 Kabupaten Wonosobo |
9 | Jawa Timur-2 | 35.07 Kabupaten Malang 35.13 Kabupaten Probolinggo 35.73 Kota Malang 35.74 Kota Probolinggo 35.79 Kota Batu |
10 | Jawa Timur-7 | 35.04 Kabupaten Tulungagung 35.05 Kabupaten Blitar 35.06 Kabupaten Kediri 35.18 Kabupaten Nganjuk 35.71 Kota Kediri 35.72 Kota Blitar |
11 | Jawa Timur-8 | 35.22 Kabupaten Bojonegoro 35.23 Kabupaten Tuban |
12 | Jawa Timur-9 | 35.22 Kabupaten Ponorogo 35.03 Kabupaten Trenggalek 35.19 Kabupaten Madiun 35.20 Kabupaten Magetan 35.21 Kabupaten Ngawi 35.77 Kota Madiun |
13 | Banten-3 | 36.02 Kabupaten Lebak |
14 | Nusa Tenggara Barat-5 | 52.05 Kabupaten Dompu 52.06 Kabupaten Bima 52.72 Kota Bima |
15 | Kalimantan Barat-6 | 61.05 Kabupaten Sintang |
16 | Sulawesi Utara-6 | 71.03 Kabupaten Kepulauan Sangihe |
17 | Sulawesi Tengah-3 | 72.04 Kabupaten Toli Toli |
18 | Sulawesi Selatan-6 | 73.14 Kabupaten Sidenreng Rappang 73.15 Kabupaten Pinrang 73.16 Kabupaten Enrekang 73.72 Kota Pare Pare |
19 | Maluku-2 | 81.01 Kabupaten Maluku Tengah 81.05 Kabupaten Seram Bagian Timur |
20 | Maluku-6 | 81.02 Kabupaten Maluku Tenggara 81.72 Kota Tual |
21 | Papua-4 | 91.01 Kabupaten Merauke |
22 | Papua-7 | 91.02 Kabupaten Jayawijaya 91.13 Kabupaten Yahukimo 91.20 Kabupaten Mamberamo Raya 91.21 Kabupaten Mamberamo Tengah 91.22 Kabupaten Yalimo |
23 | Papua-9 | 91.09 Kabupaten Mimika |
24 | Papua-11 | 91.04 Kabupaten Nabire |
25 | Papua-13 | 91.06 Kabupaten Biak Numfor 91.19 Kabupaten Supiori |