Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai tugas untuk menghentikan penyiaran TV analog yang beralih ke siaran TV digital. Setidaknya ada 22 provinsi yang dibidik dalam mengimplementasikan Analog Switch Off (ASO) tersebut.
Migrasi TV analog ke digital ditargetkan paling lambat terjadi pada 2 November 2022. Sebelum itu, Kominfo menyiapkan persiapan, salah satunya dengan membuka seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital teresterial.
Seleksi tersebut ditunjukkan untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yang mana pendaftarannya akan ditutup sampai dengan 5 April 2021. Adapun seleksi ini dilakukan secara daring melalui situs sleksimux.kominfo.go.id.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dokumen seleksi dapat diakses dengan mudah bagi semua, sehingga proses seleksi ini dapat berjalan secara transparan," ujar Menkominfo Johnny G Plate, Rabu (10/3/2021).
Kominfo seperti Menkominfo disebutkan telah membentuk tim evaluasi dan seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital teresterial. Johnny mengatakan bahwa tim tersebut akan bekerja secara profesional, kredibel, dan akuntabel.
Menkominfo mengatakan seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital teresterial untuk memilih LPS yang didukung oleh kemampuan menyelenggarakan multipleksing dan kesiapan pelaksanaan ASO.
"Ke-22 wilayah layanan yang akan menjadi obyek seleksi tersebar di 22 provinsi," kata Johnny.
Berikut objek seleksi yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) wilayah layanan yang berada pada 22 (dua puluh dua) provinsi dengan rincian sebagai berikut:
No | Provinsi | Wilayah Layanan | Cakupan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggara Multipleksi yang Dibutuhkan |
1. | Sumatera Barat | Sumatera Barat-1 | - Kabupaten Solok - Kabupaten Sinjunjung - Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Padang Pariaman - Kabupaten Agam - Kota Padang - Kota Solok - Kota Sawahlunto - Kota Padang Panjang - Kota Bukittinggi - Kota Pariaman | 2 |
2. | Riau | Riau-1 | - Kabupaten Kampar - Kota Pekanbaru | 2 |
3. | Jambi | Jambi-1 | - Kabupaten Batanghari - Kabupaten Muaro Jambi - Kota Jambi - Kabupaten Sarolangun | 2 |
4. | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan-1 | - Kabupaten Ogan Komering Ilir - Kabupaten Banyuasin - Kabupaten Ogan Ilir - Kota Palembang | 2 |
5. | Bengkulu | Bengkulu-1 | - Kabupaten Bengkulu Tengah - Kota Bengkulu | 2 |
6. | Lampung | Lampung-1 | - Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Lampung Tengah - Kabupaten Lampung Timur - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Pringsewu - Kota Bandar Lampung - Kota Metro | 3 |
7. | Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung-1 | - Kabupaten Bangka Tengah - Kota Pangkal Tengah | 2 |
8. | Bali | Bali-1 | - Kabupaten Jembrana - Kabupaten Tabanan - Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten klukung - Kabupaten Bangli - Kabupaten Karangasem - Kabupaten Buleleng - Kota Denpasar | 3 |
9. | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat-1 | - Kabupaten Lombok Barat - Kabupaten Lombok Tengah - Kabupaten Lombok Timur - Kota Mataram | 2 |
10. | Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur-1 | - Kabupaten Kupang - Kota Kupang | 2 |
11. | Kalimantan Barat | Kalimantan Barat-1 | - Kabupaten Mempawah - Kabupaten Kubu Raya - Kota Pontianak | 2 |
12. | Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah-1 | - Kabupaten Pulang Pisau - Kota Palangkaraya | 2 |
13. | Sulawesi Utara | Sulawesi Utara-1 | - Kabupaten Minahasa - Kabupaten Minahasa Utara - Kota Manado - Kota Bitung - Kota Tomohon | 2 |
14. | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah-1 | - Kabupaten Sigi - Kota Palu | 2 |
15. | Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan-1 | - Kabupaten Takalar - Kabupaten Gowa - Kabupaten Maros - Kabupaten Pangkajene Kepulauan - Kota Makassar | 2 |
16. | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara-1 | - Kabupaten Konawe - Kabupaten Konawe Selatan - Kabupaten Konawe Utara - Kabupaten Kepulauan - Kota Kendari - Konawe | 2 |
17. | Gorontalo | Gorontalo- 1 | - Kabupaten Gorontalo - Kabupaten Bone Balango - Kabupaten Garontalo Utara - Kota Gorontalo - Kabupaten Boalemo | 2 |
18. | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat-1 | Kabupaten Mamuju | 1 |
19. | Maluku | Maluku-1 | - Kabupaten Seram Bagian Barat - Kota Ambon | 2 |
20. | Maluku Utara | Maluku Utara-1 | - Kabupaten Halmahera Barat - Kota Ternate | 1 |
21. | Papua | Papua-1 | - Kabupaten Jayapura - Kabupaten Keerom - Kota Jayapura | 2 |
22. | Papua Barat | Papua Barat-1 | - Kabupaten Manokwari - Kabupaten Manokwari Selatan - Kabupaten Pegunungan Arfak | 1 |
(agt/fay)