Sejumlah peningkatan diberikan Samsung pada Galaxy Note 10 maupun Galaxy Note 10 Plus dari pendahulunya. Untuk lebih lengkapnya bisa melihat tabel perbandingan berikut ini?
Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 9 | |
Display | 6.3-inch, Dynamic AMOLED Infinity-O, 2.280x1.080 pixels, 401ppi, HDR10+ | 6.8-inch, Dynamic AMOLED Infinity-O, 3040×1440 pixels, 498ppi, HDR 10+ | 6.4-inch, Super AMOLED; 2960×1440 pixels, 516ppi, HDR 10 |
Dimensi | 151 x 71,8x 7.9mm | 162,3 x 77,2 x 7.9mm | 161.9 x 76.4 x 8.8mm |
Berat | 168g | 196g | 201g |
OS | Android 9.0 dengan Samsung One UI | Android 9.0 dengan Samsung One UI | Android 9.0 dengan Samsung One UI |
Kamera | - Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°) - Wide-angle: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°) - Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°) | - Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°) - Wide-angle: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°) - Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°) - DepthVision Camera: VGA | - 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
Kamera depan | 10MP, 2PD, AF, F/2.2 | 10MP, 2PD, AF, F/2.2 | 8 MP, AF, f/1.7 |
Video | 4K | 4K | 4K |
Prosesor | Octa-core Exynos 9825 (7nm) | Octa-core Exynos 9825 (7nm) | Octa-core Exynos 9810 (10nm) |
Storage | 256 GB | 256GB, 512GB | 128 GB, 512 GB |
RAM | 8/12GB | 12 GB | 6/8 GB |
Memory eksternal | - | Up to 1TB | Up to 512GB |
Baterai | 3.500mAh, fast charging 25W | 4.300mAh, fast charging 45W | 4.000 mAh, fast charging 15W |
Sensor sidik jari | In-screen | In-screen | Back cover |
Konektor | USB-C | USB-C | USB-C |
Jack headpone | Tidak | TIdak | Ya |
Speaker | Stereo with Dolby Atnos | Stereo with Dolby Atnos | Stereo |
Fitur spesial | Wireless PowerShare; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 20W, DeX, NFC | Wireless PowerShare; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 20W, DeX, NFC | Iris Scanner, water resistant (IP68);Wireless Charging, DeX, NFC |
Warna | Aura Glow, Aura White and Aura Black, Aura Pink | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue | Aura Glow, Aura White, Aura Black |
Simak Video "Samsung Produksi Chip 3 Nanometer Pertama di Dunia"
[Gambas:Video 20detik]
(afr/afr)